В ноябре розничные продажи легковых автомобилей (седанов, внедорожников и минивэнов) в Китае достигли 2,424 миллиона единиц, увеличившись в месячном исчислении на 7,2% и в годовом исчислении на 16,6%; в результате чего совокупный объем продаж с января по ноябрь составил 20,258 миллиона единиц. Продажи седанов в ноябре составили 1,12 млн штук, внедорожников – 1,201 млн штук, минивэнов – 104 тыс. штук.
Более того, уровень продаж транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) превышал 50% в течение пяти месяцев подряд, достигнув 52,3% в ноябре. Объем продаж NEV составил 1,268 млн единиц, увеличившись в месячном исчислении на 5,9% и в годовом исчислении на 50,5%; в то же время объем продаж автомобилей с ДВС составил 1,155 млн единиц, увеличившись в месячном исчислении на 8,0% и снизившись на 7,0% в годовом исчислении.
Что касается продаж отдельных моделей, рейтинг возглавил компактный электрический хэтчбек BYD Seagull: было продано более 56 000 автомобилей. В целом, 79 моделей превысили отметку в 10 000 единиц, 26 моделей превысили отметку в 20 000 единиц и 8 моделей превысили отметку в 30 000 единиц.
Топ-20 самых продаваемых автомобилей в Китае, ноябрь 2024 г.
Рейтинг | Модель | Продажи ноябрь 2024 г. | Изменение с прошлым годом (%) |
---|---|---|---|
1 | BYD Seagull | 56156 | 38.34 |
2 | Tesla Model Y | 44576 | -10.63 |
3 | BYD Song Plus | 40265 | 15.36 |
4 | BYD Qin Plus | 36787 | -3.33 |
5 | Wuling Hongguang Mini EV | 34777 | 51.30 |
6 | BYD Qin L | 33948 | — |
7 | Nissan Sylphy | 32977 | -15.67 |
8 | Volkswagen Lavida | 32125 | 10.74 |
9 | BYD Seal 06 | 29465 | — |
10 | Tesla Model 3 | 28914 | 85.03 |
11 | BYD Han | 28433 | 36.6 |
12 | Wuling Bingo | 26808 | 11.59 |
13 | BYD Yuan Plus | 26400 | -14.15 |
14 | Geely Xingyue L | 24667 | 11.08 |
15 | Li L6 | 24318 | — |
16 | Volkswagen Passat | 23300 | 23.22 |
17 | BYD Song L DM-i | 23230 | — |
18 | Xiaomi SU7 | 23156 | — |
19 | Changan CS75 Plus | 22942 | 24.05 |
20 | Volkswagen Sagitar | 21767 | -26.66% |
Следующие отчеты представляет собой подробную разбивку рейтинга по типам, а именно: внедорожник, минивэн и седан + хэтчбек, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Топ-20 самых продаваемых SUV в Китае, ноябрь 2024 г.
Рейтинг | Модель | Продажи в ноябре 2024 г. |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 44576 |
2 | BYD Song Plus | 40265 |
3 | BYD Yuan Plus | 26400 |
4 | Geely Xingyue L | 24667 |
5 | Li L6 | 24318 |
6 | BYD Song L DM-i | 23230 |
7 | Changan CS75 Plus | 22942 |
8 | BYD Song Plus DM-i | 22601 |
9 | Chery Tiggo 8 | 21556 |
10 | BYD Yuan Up | 21391 |
11 | Toyota Rav4 | 20655 |
12 | BYD Song Pro | 20613 |
13 | Volkswagen Tiguan L | 20167 |
14 | Toyota Corolla Cross | 19700 |
15 | Geely Galaxy E5 | 18962 |
16 | Honda CR-V | 17752 |
17 | Volkswagen Tayron | 16925 |
18 | Toyota Frontlander | 16533 |
19 | Aito M9 | 16409 |
20 | Volkswagen Tharu | 16167 |
Всего в прошлом месяце в розницу в Китае было продано 1,201 миллиона внедорожников. Среди них 42 модели продано тиражом более 10 000 единиц. Tesla Model Y в очередной раз превзошла своих конкурентов. За первые 11 месяцев в Китае было продано 418 428 единиц Tesla Model Y, что на 5,6% больше, чем в прошлом году.
Топ-15 самых продаваемых минивэнов в Китае, ноябрь 2024 г.
Рейтинг | Модель | Продажи в ноябре 2024 г. |
---|---|---|
1 | Toyota Granvia | 10035 |
2 | Wuling Hongguang | 9420 |
3 | Toyota Sienna | 8543 |
4 | Dongfeng Voyah Dreamer PHEV | 7498 |
5 | GAC Trumpchi E8 PHEV | 6400 |
6 | Buick GL8 | 5874 |
7 | BYD Denza D9 DM-i | 5795 |
8 | GAC Trumpchi M8 | 4909 |
9 | Zeekr 009 | 4201 |
10 | GAC Trumpchi M6 | 4197 |
11 | Buick GL8 PHEV | 3618 |
12 | Honda Odyssey | 2648 |
13 | Wuling Jiachen | 2474 |
14 | Arcfox Kaola | 2126 |
15 | Dongfeng Forthing Lingzhi | 2037 |
Минивэном с самыми высокими продажами в ноябре стала Toyota Granvia: было продано 10 035 единиц, что на данный момент является лучшим показателем продаж автомобиля в Китае. Toyota Granvia производится совместным предприятием FAW-Toyota в Китае.
Удивительно, но BYD Denza D9 DM-i занял седьмое место с 5795 проданными экземплярами. Раньше это был самый продаваемый минивэн несколько месяцев подряд.
Топ-30 самых продаваемых седанов и хэтчбеков в Китае, ноябрь 2024 г.
Рейтинг | Модель | Продажи в ноябре 2024 г. |
---|---|---|
1 | BYD Seagull | 56156 |
2 | BYD Qin Plus | 36787 |
3 | Wuling Hongguang Mini EV | 34777 |
4 | BYD Qin L | 33948 |
5 | Nissan Sylphy | 32977 |
6 | Volkswagen Lavida | 32125 |
7 | BYD Seal 06 | 29465 |
8 | Tesla Model 3 | 28914 |
9 | BYD Han | 28433 |
10 | Wuling Bingo | 26808 |
11 | Volkswagen Passat | 23300 |
12 | Xiaomi SU7 | 23156 |
13 | Volkswagen Sagitar | 21767 |
14 | Geely Geome Xingyuan | 20038 |
15 | BYD Destroyer 05 | 19219 |
16 | Geely Geome Panda | 19027 |
17 | Volkswagen Magotan | 18805 |
18 | Toyota Camry | 16798 |
19 | BYD Dolphin | 16680 |
20 | Changan Lumin | 16605 |
21 | Geely Preface | 16468 |
22 | Hongqi H5 | 16431 |
23 | Changan Eado | 16403 |
24 | Audi A6L | 16036 |
25 | Honda Accord | 15354 |
26 | Mercedes Benz E-Class | 14126 |
27 | FAW Bestune Pony | 13890 |
28 | Chery Arrizo 8 | 13564 |
29 | Mercedes Benz C-Class | 13200 |
30 | Toyota Avalon | 13160 |
В сегменте седанов и хэтчбеков всего 37 моделей превысили отметку продаж в 10 000 единиц, 14 моделей превысили 20 000 единиц, а 6 моделей превысили 30 000 единиц. BYD Seagull сохранил лидерство с огромным преимуществом: было продано 56 156 единиц, в результате чего общий объем розничных продаж электрического ситикара в 2024 году по состоянию на конец ноября составил 404 839 единиц.
Читать полностью на autochn.ru